Összefoglaló adatbázis a SIEMENS termosztátválasztékáról
---- Ez az oldal fejlesztés alatt áll, kérem nézzen vissza később !!! ---
F | H | F/H | A | D | I | P | T | M | T | A | K | Á | |
RAA11 | * | * | * | - - - | Felhasználó által nem állítható | Adatlap | Kezelési | ||||||
RAA21 | * | * | * | - - - | Klasszikus analóg termosztát | Adatlap | Kezelési | ||||||
RAA31 | * | * | * | - - - | Kapcsolóval | Adatlap | Kezelési | ||||||
RAA31.16 | * | * | * | - - - | Kapcsolóval, LED-del | Adatlap | Kezelési | ||||||
RAA31.26 | * | * | * | - - - | Kapcsolóval, LED-del, üzemmód kapcs. | Adatlap | Kezelési | ||||||
RAA41 | * | * | 2 | * | - - - | Manuális changeoverrel | Adatlap | Kezelési | |||||
* | |||||||||||||
RDD10 | * | * | * | AC230V | |||||||||
RDD10.1 | * | * | * | Elemes | |||||||||
RDD310 | * | * | * | Elemes | Süllyeszthető | ||||||||
RDE10 | * | * | * | AC230V | |||||||||
RDE10.1 | * | * | * | Elemes | |||||||||
RDE20.1 | * | * | * | Elemes | Távérzékelő opc. | ||||||||
RDE410 | * | * | * | Elemes | Süllyeszthető | ||||||||
REV13 | * | * | * | * | * | Elemes | A, B program | ||||||
REV17 | * | * | * | * | * | Elemes | 5+2 | ||||||
REV24 | * | * | * | * | * | Elemes | Minden napra külön | ||||||
REV24RFSET | * | * | * | * | * | Elemes | Vezeték nélküli | ||||||
REV34 | * | * | * | * | * | Elemes | 3 pont szabályozás | ||||||
REV100 | * | * | * | * | * | Elemes | Érintő képernyős | ||||||
REV200 | * | * | * | * | * | Elemes | Érintő képernyős | ||||||
REV200RFSET | * | * | * | * | * | Elemes | Érintő képernyős, vezeték nélküli | ||||||
REV300 | * | * | * | * | * | Elemes | Érintő képernyős, 3 pont | ||||||
RCU | |||||||||||||
RDH | |||||||||||||
RDJ |